华菱钢铁2月24日发布消息,2月22日,公司接待中航信托等多家机构调研,接待人员刘笑非,王音,周玉健,接待地点湖南长沙湘府西路222号华菱主楼411会议室。
调研主要内容
1、2023年怎么看待钢铁行业的经营形势?今年公司的订单情况如何? 答:2022年以来,钢铁企业经营业绩总体呈现“前高后低”的态势。行业盈利虽然大幅波动,但公司业绩相对稳定,2022年实现归母净利润62亿-66亿元。从需求上看,去年三季度以来,受房地产快速下行拖累钢铁行业下游消费需求下降,钢材价格…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 淡水泉投资 | 投资公司 | - |
| 2 | 东方证券期货 | 期货经纪公司 | 顾晶 |
| 3 | 富安达 | 投资公司 | 余思贤 |
| 4 | 汇丰晋信 | 基金管理公司 | 郑小兵 |
| 5 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 张柏阳 |
| 6 | 财通资管 | 资产管理公司 | 林伟 |
| 7 | 建信养老 | 其它金融公司 | 李平祝 |
| 8 | 开思基金 | 投资公司 | 王青云 |
| 9 | 博时基金 | 基金管理公司 | 李奕达 |
| 10 | 光大证券 | 证券公司 | 戴默,王新颖,周璐 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华菱钢铁近一年共接待459家机构718次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-22 | 2 | -0.35 | - | - | -0.27 | - | - |
| 2023-02-17 | 1 | 4.14 | 6.21 | - | 1.69 | 5.56 | - |
| 2023-02-16 | 4 | 1.53 | 7.84 | - | 2.97 | 7.59 | - |
| 2023-02-03 | 31 | 0.20 | 2.57 | 5.15 | 1.52 | 3.43 | 7.74 |
| 2023-01-06 | 13 | 0.21 | 0.21 | 4.44 | -0.60 | -2.14 | -0.60 |
| 2022-12-30 | 58 | 0.00 | 0.85 | 2.77 | -0.42 | -2.80 | -4.11 |
| 2022-12-19 | 62 | -0.41 | -3.31 | -2.89 | 1.24 | -2.03 | -2.76 |
| 2022-12-07 | 3 | 0.40 | -1.82 | -2.83 | 0.39 | -1.73 | 0.40 |
| 2022-12-01 | 2 | -0.83 | 3.12 | 0.62 | -0.22 | 1.46 | -0.85 |
| 2022-11-28 | 8 | 3.39 | 5.08 | 3.39 | 0.30 | -0.64 | -2.51 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月24日,海尔生物、仙琚制药、木林森、木林森、中科蓝讯、甘源食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688139 | 海尔生物 | 106 | 特定对象调研,线上会议,现场会议 | 2023-02-13 |
| 002332 | 仙琚制药 | 105 | 电话会议 | 2023-02-24 |
| 002745 | 木林森 | 92 | 特定对象调研,线上会议,现场调研 | 2023-02-23 |
| 002745 | 木林森 | 92 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-02-23 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 85 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-23 |
| 002991 | 甘源食品 | 62 | 现场参观,电话会议,网络线上,现场调研 | 2023-02-03 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 华菱钢铁,机构调研
































