【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,华大基因(300676)(300676)获外资买入10.7万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有华大基因710.09万股,占流通股1.73%,累计持股成本119.85元,持股亏损50.81%。
华大基因最近5个交易日下跌0.19%,陆股通累计净买入69.49万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价59.64元;最近20个交易日下跌2.55%,陆股通累计净买入84.39万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价59.08元;最近60个交易日下跌4.13%,陆股通累计净卖出59.47万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价59.14元。
华大基因近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-2 | 710.09万 | 1.73 | 633.26万 | 10.7万 | 119.85 |
2023-8-1 | 699.39万 | 1.70 | 1189.23万 | 19.76万 | 120.78 |
2023-7-31 | 679.63万 | 1.65 | 1415.27万 | 23.56万 | 122.54 |
2023-7-28 | 656.06万 | 1.60 | 1083.63万 | 18.21万 | 124.79 |
2023-7-27 | 637.85万 | 1.55 | -162.9万 | -2.75万 | 126.65 |
2023-7-26 | 640.6万 | 1.56 | 120.08万 | 2.03万 | 126.36 |
2023-7-25 | 638.57万 | 1.55 | 11.04万 | 1890 | 126.57 |
2023-7-24 | 638.38万 | 1.55 | 145.12万 | 2.5万 | 126.59 |
2023-7-21 | 635.88万 | 1.55 | 140.14万 | 2.42万 | 126.86 |
2023-7-20 | 633.46万 | 1.54 | -67.49万 | -1.17万 | 127.13 |
关键词: